ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৯নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ
ঠাকুরগাও সদর, ঠাকুরগাও।
অর্থ বছর- ২০১২-২০১৩
প্রাপ্তি | পরবর্তী বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট(টাকা) |
| ২০১২-২০১৩ | ২০০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ |
(ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
|
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস বকেয়া ট্যাক্স | ১,৩৫,০০০/- | ১,৩৫,০০০/- | ১,৩৫,০০০/- |
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর হাল | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
২।ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
৩। বিনোদন করঃ | ৬,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
(ক)সিনেমা,যাত্রা,অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ১৫,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
৪। অন্যান্য ফি |
|
|
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৬৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
(ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,০০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
(খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(ঘ) খোয়াড় নিলাম ডাক | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- |
৭। মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
৮। সম্পত্তি হতে আয়/ঘর ভাড়া | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
(ক) গ্রাম আদালত ফি | ১,৫০০/- | ১,২০০/- | ১,২০০/- |
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত (সরকারী সূত্রে অনুদান) |
|
|
|
(ক) কৃষি খাতে বরাদ্দ | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,২০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্ধারণ/মেরামত | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
(ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ৪,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ২,৫৫,০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য/এডিপি | ২,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
২। সংস্থাপনঃ |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান এ সদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,৫৭,৫০০/- | ১,১৭,০০০/- | ১,১৭,০০০/- |
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৪,২৫,০০০/- | ৩,৭৫,০০০/- | ৩,৭৫,০০০/- |
৩। অন্যান্যঃ |
|
|
|
(ক) ভূমি হস্তান্তর ১% করের অর্থ | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
(খ) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
(১)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
(২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
(৩) অন্যান্য/আম ও কাঁঠাল বাগান হতে ফল বিক্রি | ৭,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
বাৎসরিক উপবৃত্ত |
| ৩৪,১০০/- | ৩৪,৩০০/- |
সর্বমোট= | ৩৩,২২,০০০/- | ২৬,২২,৩০০/- | ২৪,২২,৫০০/- |
ব্যয় অংশ
ব্যয় | পরবর্তী বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট(টাকা) |
| ২০১২-২০১৩ | ২০০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ |
ক) রাজস্ব ব্যয় |
|
|
|
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | ১,১৭,০০০/- | ১,১৭,০০০/- |
(খ) ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ৪,২৫,০০০/- | ৩,৭৫,০০০/- | ৩,৭৫,০০০/- |
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫২,০০০/- | ৫১,০০০/- | ৫১,০০০/- |
(ঘ) বিদ্যুৎবিল | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ২৪,০০০/- |
২। ষ্টেশনারী | ৩৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
২। বিবিধ | ৭৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- |
খ) উন্নয়নঃ |
|
|
|
পূর্ত কাজ |
|
|
|
(ক) কৃষি প্রকল্প | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ৬,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ৭,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- |
(ঘ) পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট/R.C.C পাইপ | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(ঙ) শিক্ষা | ১,২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
(চ) অন্যান্য | ১,০০,০০০/- | ১,০৮,৭০০/- | ২০,০০০/- |
গ) অন্যান্যঃ |
|
|
|
(১) নিরীক্ষা ব্যয় | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
(২) আসবাবপত্র ক্রয় | ৩০,০০০/- |
|
|
(৩) দরিদ্র সাহায্যে | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
(৪) বৃক্ষ রোপন | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৯,০০০/- |
(৫) সংবাদ পত্র | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
(৬) প্রচার/বিজ্ঞাপন | ১,৫০০/- | ১,৫০০/- | ১,৫০০/- |
(৭) জাতীয় দিবস পালন | ৪,০০০/- | ৪,০০০/ | ৪,০০০/- |
(৮) আপ্যায়ন | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪,০০০ |
(৯) জন্ম নিবন্ধন | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
(১০) জ্বালানী | ১২,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
(১১) অন্যান্য | ২৯,০০০/- | ২৯,০০০/- | ২০,০০০/- |
বাৎসরিক উপবৃত্ত |
| ৩৪,১০০/- | ৩৪,০০০/- |
সর্বমোট= | ৩৩,২২,০০০/- | ২৬,২২,৩০০/- | ২৪,২২,৫০০/- |
সংযুক্তি