গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা: মোট গ্রাম: ১২টি। মোট জনসংখ্যা = ৩২২৬০ জন
ক্র:নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | মোলানী | ২৬৫৭ |
২ | শিহিপুর | ৮৩০ |
৩ | বেংরোল | ৪২৬৮ |
৪ | রায়পুর | ৩৭৬৫ |
৫ | বিষ্ণুপুর | ১০৪৮ |
৬ | দেহন | ২৬৯৮ |
৭ | মটরা | ১৭৯০ |
৮ | তেতুলিয়া | ৫১০৬ |
৯ | কাচনা | ২৯৭৬ |
১০ | পদমপুর | ৩১০৯ |
১১ | সিন্দুর্না | ২৯৬৫ |
১২ | মাহাপুর | ১০৪৮
|
।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস