# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | |||||||
২ | কাবিখা | |||||||
৩ | কাবিটা | |||||||
৪ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
৫ | এলজিইডির প্রকল্প | |||||||
৬ | জিআর | |||||||
৭ | টিআর | |||||||
৮ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
৯ | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,,৭,৮,৯ | ||||||
১০ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,,৭,৮,৯ | ১১,১৫,৮৬০/- | |||
১১ | এলজিডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,,৭,৮,৯ | ||||||
১২ | প্রকল্পসমূহ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,,৭,৮,৯ | ১১,১৫,৮৬০/- | |||
১৩ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,,৭,৮,৯ | ১১,১৫,৮৬০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস